プラスチックの特徴
各材質の特徴と用途
![]() |
プラスチック材料は、日常生活には無くてはならないほど普及しています。その用途範囲は、食品包装資材、日用品雑貨等の一般消費財から、自動車、電気・電子機器から、宇宙・航空機器などの各種産業分野へも用途の幅が広がっています。 数多くあるプラスチック材料を個別にその特徴や用途を紹介します。 |
各種プラスチック材料の特徴と用途
※ ⇒詳細をクリックすると、別のウィンドウで各材料の特徴と用途がご覧いただけます。分類 | 材質名 | 特徴と用途 | ||
---|---|---|---|---|
熱硬化性 プラスチック |
フエノール樹脂 | PF | ⇒詳細 | |
ユリア樹脂 | UF | ⇒詳細 | ||
メラミン樹脂 | MF | ⇒詳細 | ||
不飽和ポリエステル樹脂 | UP | ⇒詳細 | ||
ジアリルフタレート樹脂 | DAP | ⇒詳細 | ||
エポキシ樹脂 | EP | ⇒詳細 | ||
ポリウレタン | PUR | ⇒詳細 |
分類 | 材質名 | 特徴と用途 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
熱可塑性 プラスチック |
汎用プラスチック (一般的) |
![]() |
ポリエチレン | PE | 結 | ⇒詳細 |
高密度ポリエチレン | HDPE | 結 | ⇒詳細 | |||
中密度ポリエチレン | MDPE | 結 | ⇒詳細 | |||
低密度ポリエチレン | LDPE | 結 | ⇒詳細 | |||
ポリプロピレン | PP | 結 | ⇒詳細 | |||
ポリスチレン | PS | 非 | ⇒詳細 | |||
ABS樹脂 | ABS | 非 | ⇒詳細 | |||
アクリル樹脂 | PMMA | 非 | ⇒詳細 | |||
ポリ塩化ビニル | PVC | 非 | ⇒詳細 | |||
エンジアリング プラスチック (高性能) |
![]() |
ポリアミド(ナイロン) | PA | 結 | ⇒詳細 | |
ポリアセタール | POM | 結 | ⇒詳細 | |||
ポリカーボネート | PC | 非 | ⇒詳細 | |||
ポリブチレン・テレフタレート | PBT、PBTP | 結 | ⇒詳細 | |||
ポリエチレン・テレフタレート | PET、PETP | 結 | ⇒詳細 | |||
ポリフエニレン・エーテル | PPE | 非 | ⇒詳細 | |||
スーパー エンジニアリング プラスチック (超高性能) |
![]() |
ポリイミド(べスペル) | PI | 非 | ⇒詳細 | |
ポリアミド・イミド | PAI | 非 | ⇒詳細 | |||
ポリエーテル・スルフオン | PES | 非 | ⇒詳細 | |||
ポリスルフオン | PSU | 非 | ⇒詳細 | |||
ポリエーテル・エーテルケトン | PEEK | 結 | ⇒詳細 | |||
ポリフエニレン・スルフイド | PPS | 結 | ⇒詳細 | |||
ポリメチル・ペンテン | TPX | 非 | ⇒詳細 | |||
ポリテトラ・フルオロ・エチレン (四ふっ化エチレン樹脂) |
PTFE | 結 | ⇒詳細 |