ƒz[ƒ€ ‰ïŽÐˆÄ“à ÅVî•ñ ¤•iˆÄ“à ‹ZpŽ‘—¿ ‚p•‚` ƒRƒ“ƒ^ƒNƒg ƒuƒƒO
‹ZpŽ‘—¿
¡ ‹…‘̂̎g—p—á
¡ “Á‹–ŒöŠJ
 |‹…‚Ì‹ZpŽ‘—¿
¡ |‹…‚Ì»‘¢H’ö
¡ |‹…‚ÌJIS‹KŠi
¡ |‹…‚̃TƒCƒY•\
¡ ”Mˆ—‚Ì“¤’mޝ
 “ÁŽêÞŽ¿‚Ì‹ZpŽ‘—¿
¡ “ÁŽê‹…‚Ì»‘¢H’ö
¡ ƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN‚Ì“¤’mޝ
¡ ƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN‚Ì“Á’¥
¡ ƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN‚Ì•¨Ž¿•\(1)
¡ ƒvƒ‰ƒXƒ`ƒbƒN‚Ì•¨Ž¿•\(2)
 ‚»‚Ì‘¼‚Ì‹ZpŽ‘—¿
¡ d“xŠ·ŽZ•\
¡ ƒlƒW‰ºŒŠŒa‹y‚уsƒbƒ`•\
 ˆóü—pPDF‚̃_ƒEƒ“ƒ[ƒh
 ‹…‘̂̎g—p—á
 |‹…‚Ì»‘¢H’ö
ƒlƒW‰ºŒŠŒa‹y‚уsƒbƒ`•\
ƒ[ƒgƒ‹•À–Ú 
  ŒÄ ƒr    
ƒsƒbƒ`
iPj
‚Q‹‰ƒlƒW
‰ºŒŠƒhƒŠƒ‹’¼Œa
immj
‚Q‹‰ƒlƒW
“àŒa(MAX)
immj
‚R‹‰ƒlƒW
“àŒa(MAX)
immj
‚l2 0.40 1.6 1.679 \
‚l2.2 0.45 1.75 1.838 \
‚l2.3¦ 0.40 1.9 1.979 \
‚l2.5 0.45 2.1 2.138 \
‚l2.6¦ 0.45 2.2 2.238 \
‚l3 0.50 2.5 2.599 2.639
‚l3.5 0.60 2.9 3.01 3.05
‚l4 0.70 3.3 3.422 3.466
‚l4.5 0.75 3.8 3.878 3.924
‚l5 0.80 4.2 4.334 4.384
‚l6 1.00 5.1 5.153 5.217
‚l7 1.00 6.1 6.153 6.217
‚l8 1.25 6.8 6.912 6.982
‚l9 1.25 7.8 7.912 7.982
‚l10 1.50 8.6 8.676 8.751
‚l11 1.50 9.6 9.676 9.751
‚l12 1.75 10.3 10.441 10.531
‚l14 2.0 12.1 12.21 12.31
‚l16 2.0 14 14.21 14.31
‚l18 2.5 15.5 15.744 15.854
‚l20 2.5 17.5 17.744 17.854
‚l22 2.5 19.5 19.744 19.854
‚l24 3.0 21 21.252 21.382
‚l27 3.0 24 24.252 24.382
‚l30 3.5 26.5 26.771 26.921
‚l33 3.5 29.5 29.771 29.921
‚l36 4.0 32 32.27 32.42
‚l39 4.0 35 35.27 35.42
‚l42 4.5 37.5 37.799 37.979
‚l45 4.5 40.5 40.799 40.979
‚l48 5.0 43 43.297 43.487
 

ƒy[ƒWƒgƒbƒv‚Ö–ß‚é